N° | FAMILIA | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | DESFILE | CARNAVAL | TOTAL PUNTOS |
1 | MAURICIO | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 20 | 4 | 3 | 27 |
2 | CHAVEZ "Z" | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | +7 | 18 | 3 | 3 | 24 |
3 | MARCELO | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 8 | +6 | 18 | 3 | 3 | 24 |
4 | MALPARTIDA | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | +3 | 17 | 3 | 0 | 20 |
5 | BARRETO | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 14 | 3 | 3 | 20 |
6 | BALDEON | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 13 | +6 | 16 | 0 | 3 | 19 |
7 | LOPEZ BERNUY | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 11 | +2 | 14 | 3 | 0 | 17 |
8 | MATIAS | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 | 11 | 3 | 0 | 14 |
9 | ATACHAGUA | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 19 | -4 | 7 | 3 | 3 | 13 |
10 | TAQUIRE | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 17 | -7 | 10 | 0 | 3 | 13 |
11 | MAURICIO FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 20 | -13 | 7 | 0 | 3 | 10 |
Muchas gracias a todos y, por supuesto, en primer lugar quisiera darles la más cordial bienvenida en nombre del presidente, sr. Gregorio Chávez Mauricio, y su junta directiva. Agradecer a todos su colaboración y su participación. Espero se sienta cómodo en este enlace virtual. Sean, de todo corazón, bienvenidos.
miércoles, 3 de marzo de 2010
TABLA DE POSICIONES (03 DE MARZO)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario