N° | FAMILIA | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | DESFILE | CARNAVAL | TOTAL PUNTOS |
1 | CHAVEZ "Z" | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 7 | +11 | 27 | 3 | 3 | 33 |
2 | MARCELO | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 14 | +5 | 27 | 3 | 3 | 33 |
3 | BARRETO | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 16 | +3 | 21 | 3 | 3 | 27 |
4 | BALDEON | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 21 | +1 | 22 | 0 | 3 | 25 |
5 | MATIAS | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 13 | +6 | 20 | 3 | 0 | 23 |
6 | LOPEZ BERNUY | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 16 | +2 | 20 | 3 | 0 | 23 |
7 | MALPARTIDA | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | 15 | -5 | 17 | 3 | 0 | 20 |
8 | TAQUIRE | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 22 | -6 | 16 | 0 | 3 | 19 |
9 | MAURICIO FC | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 21 | -1 | 14 | 0 | 3 | 17 |
10 | ATACHAGUA | 14 | 2 | 1 | 11 | 17 | 34 | -17 | 7 | 3 | 3 | 13 |
Muchas gracias a todos y, por supuesto, en primer lugar quisiera darles la más cordial bienvenida en nombre del presidente, sr. Gregorio Chávez Mauricio, y su junta directiva. Agradecer a todos su colaboración y su participación. Espero se sienta cómodo en este enlace virtual. Sean, de todo corazón, bienvenidos.
jueves, 18 de marzo de 2010
TABLA DE POSICIONES (FINAL 14 DE MARZO)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario