N° | FAMILIA | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | DESFILE | CARNAVAL | TOTAL PUNTOS |
1 | MARCELO | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 11 | +6 | 24 | 3 | 3 | 30 |
2 | CHAVEZ "Z" | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 7 | +8 | 21 | 3 | 3 | 27 |
3 | BALDEON | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 13 | +9 | 22 | 0 | 3 | 25 |
4 | BARRETO | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 18 | 3 | 3 | 24 |
5 | LOPEZ BERNUY | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 13 | +2 | 17 | 3 | 0 | 20 |
6 | MATIAS | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 12 | +2 | 17 | 3 | 0 | 20 |
7 | MALPARTIDA | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 | 17 | 3 | 0 | 20 |
8 | ATACHAGUA | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 | 24 | -7 | 7 | 3 | 3 | 13 |
9 | TAQUIRE | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 | -11 | 10 | 0 | 3 | 13 |
10 | MAURICIO FC | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 22 | -12 | 8 | 0 | 3 | 11 |
Muchas gracias a todos y, por supuesto, en primer lugar quisiera darles la más cordial bienvenida en nombre del presidente, sr. Gregorio Chávez Mauricio, y su junta directiva. Agradecer a todos su colaboración y su participación. Espero se sienta cómodo en este enlace virtual. Sean, de todo corazón, bienvenidos.
miércoles, 10 de marzo de 2010
TABLA DE POSICIONES (8 DE MARZO)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario