LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION HIJOS DE VICCO RESIDENTES EN LIMA GESTION 2008-2010 Y LOS PADRINOS DEL "TRADICIONAL CARNAVAL VIQUEÑO 2010", TIENEN EL AGRADO DE INVITAR A USTED Y FAMILIA A LAS FESTIVIDADES A REALIZARSE EL DIA DOMINGO 28 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO MESA REDONDA, UBICADO EN LA CARRETERA CENTRAL KM. 14.8 GLORIA GRANDE - ATEMuchas gracias a todos y, por supuesto, en primer lugar quisiera darles la más cordial bienvenida en nombre del presidente, sr. Gregorio Chávez Mauricio, y su junta directiva. Agradecer a todos su colaboración y su participación. Espero se sienta cómodo en este enlace virtual. Sean, de todo corazón, bienvenidos.
jueves, 25 de febrero de 2010
CARNAVAL VIQUEÑO
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION HIJOS DE VICCO RESIDENTES EN LIMA GESTION 2008-2010 Y LOS PADRINOS DEL "TRADICIONAL CARNAVAL VIQUEÑO 2010", TIENEN EL AGRADO DE INVITAR A USTED Y FAMILIA A LAS FESTIVIDADES A REALIZARSE EL DIA DOMINGO 28 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO MESA REDONDA, UBICADO EN LA CARRETERA CENTRAL KM. 14.8 GLORIA GRANDE - ATETARJETAS ACUMULADAS (HASTA EL 21 DE FEB)
| JUGADOR | FAMILIA | TA | TR |
| GUSTAVO BALDEON | BALDEON | 1 | 0 |
| JOSÉ MATIAS CARBAJAL | MATIAS | 1 | 0 |
| JHON MATIAS BASUALDO | MATIAS | 1 | 0 |
| BORIS MATIAS ROJAS | MATIAS | 1 | 0 |
| NILVER EUFRACIO CHAVEZ | MATIAS | 1 | 0 |
| ARQUERO SUPLENTE | MATIAS | 0 | 1 |
| MARCO QUISPE BARRETO | BARRETO | 1 | 0 |
| VICTOR QUISPE BARRETO | BARRETO | 1 | 0 |
| ANDY BARRETO BLANCO | TAQUIRE | 1 | 0 |
| REY ALANYA OSORES | TAQUIRE | 1 | 0 |
| FISHER TAQUIRE ARTEAGA | TAQUIRE | 1 | 0 |
| JOHN TAQUIRE ARTEAGA | TAQUIRE | 1 | 0 |
| DENNIS CHAVEZ | CHAVEZ "Z" | 1 | 0 |
| EDWIN LOPEZ | CHAVEZ "Z" | 1 | 0 |
| JHONY CHAVEZ ESPINOZA | CHAVEZ "Z" | 1 | 0 |
| ROBERT CHAVEZ HUAYHUA | CHAVEZ "Z" | 1 | 0 |
| JUAN MONTERO RARAZ | MARCELO | 1 | 0 |
| RUBEN MONTERO RARAZ | MARCELO | 1 | 0 |
| ANTONIO HINOSTROZA | MAURICIO FC | 1 | 0 |
| CESAR CONDOR BERNUY | LOPEZ BERNUY | 1 | 0 |
| JOHN BERNUY RETUERTO | LOPEZ BERNUY | 1 | 0 |
PRESIDENTE DE MESA (28 DE FEB)
miércoles, 24 de febrero de 2010
TABLA DE POSICIONES (24-02-2010)
N° | FAMILIA | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | DESFILE | TOTAL PUNTOS |
1 | MAURICIO | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 20 | 4 | 24 |
2 | MARCELO | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 18 | 3 | 21 |
3 | MALPARTIDA | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 5 | +5 | 17 | 3 | 20 |
4 | CHAVEZ "Z" | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 6 | +6 | 15 | 3 | 18 |
5 | BARRETO | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 | 14 | 3 | 17 |
6 | BALDEON | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 10 | +8 | 16 | 0 | 16 |
7 | LOPEZ BERNUY | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 3 | 13 |
8 | MATIAS | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 | 3 | 11 |
9 | ATACHAGUA | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 18 | -8 | 4 | 3 | 7 |
10 | TAQUIRE | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | 6 | 0 | 6 |
11 | MAURICIO FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 20 | -14 | 4 | 0 | 4 |
jueves, 18 de febrero de 2010
TARJETAS ACUMULADAS
| JUGADOR | FAMILIA | TA | TR |
| GUSTAVO BALDEON | BALDEON | 1 | 0 |
| JOSÉ MATIAS CARBAJAL | MATIAS | 1 | 0 |
| MARCO QUISPE BARRETO | BARRETO | 1 | 0 |
| VICTOR QUISPE BARRETO | BARRETO | 1 | 0 |
| ANDY BARRETO BLANCO | TAQUIRE | 1 | 0 |
| DENNIS CHAVEZ | CHAVEZ "Z" | 1 | 0 |
| EDWIN LOPEZ | CHAVEZ "Z" | 1 | 0 |
| JHONY CHAVEZ ESPINOZA | CHAVEZ "Z" | 1 | 0 |
| ROBERT CHAVEZ HUAYHUA | CHAVEZ "Z" | 1 | 0 |
| JUAN MONTERO | MARCELO | 1 | 0 |
DE LA INSCRIPCION
DE ANTEMANO AGRADECEMOS A LAS FAMILIAS POR SU COMPRENSIÓN.
ATTE.
JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTES DE MESA (21 DE FEB.)
A LOS DELEGADOS
DE LAS BASES
TABLA DE POSICIONES (17-02-10)
N° | FAMILIA | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | DESFILE | TOTAL PUNTOS |
1 | MAURICIO | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 17 | 4 | 21 |
2 | MALPARTIDA | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | +7 | 17 | 3 | 20 |
3 | CHAVEZ "Z" | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | +6 | 14 | 3 | 17 |
4 | MARCELO | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 14 | 3 | 17 |
5 | BARRETO | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 11 | 3 | 14 |
6 | BALDEON | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 8 | +6 | 12 | 0 | 12 |
7 | LOPEZ BERNUY | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 | 3 | 9 |
8 | MATIAS | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | 3 | 8 |
9 | MAURICIO FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 4 | 0 | 4 |
10 | ATACHAGUA | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 | 1 | 3 | 4 |
11 | TAQUIRE | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 | 0 | 3 |
jueves, 11 de febrero de 2010
DEL CAMPEONATO
DE LA TABLA
PRESIDENTES DE MESA (14 DE FEBRERO)
miércoles, 10 de febrero de 2010
TABLA
N° | FAMILIA | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | DESFILE | TOTAL PUNTOS |
1 | MALPARTIDA | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | 16 | 3 | 19 |
2 | MAURICIO | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 15 | 4 | 19 |
3 | CHAVEZ "Z" | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 10 | 3 | 13 |
4 | MARCELO | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 8 | 3 | 11 |
5 | BARRETO | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | 3 | 10 |
6 | BALDEON | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 8 | 0 | 8 |
7 | LOPEZ BERNUY | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | 3 | 8 |
8 | MATIAS | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | 3 | 7 |
9 | ATACHAGUA | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 1 | 3 | 4 |
10 | MAURICIO FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 | 0 | 1 |
11 | TAQUIRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |