N° | FAMILIA | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | DESFILE | TOTAL PUNTOS |
1 | MAURICIO | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 17 | 4 | 21 |
2 | MALPARTIDA | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | +7 | 17 | 3 | 20 |
3 | CHAVEZ "Z" | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | +6 | 14 | 3 | 17 |
4 | MARCELO | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 14 | 3 | 17 |
5 | BARRETO | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 11 | 3 | 14 |
6 | BALDEON | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 8 | +6 | 12 | 0 | 12 |
7 | LOPEZ BERNUY | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 | 3 | 9 |
8 | MATIAS | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | 3 | 8 |
9 | MAURICIO FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 4 | 0 | 4 |
10 | ATACHAGUA | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 | 1 | 3 | 4 |
11 | TAQUIRE | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 | 0 | 3 |
Muchas gracias a todos y, por supuesto, en primer lugar quisiera darles la más cordial bienvenida en nombre del presidente, sr. Gregorio Chávez Mauricio, y su junta directiva. Agradecer a todos su colaboración y su participación. Espero se sienta cómodo en este enlace virtual. Sean, de todo corazón, bienvenidos.
jueves, 18 de febrero de 2010
TABLA DE POSICIONES (17-02-10)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario