N° | FAMILIA | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | DESFILE | TOTAL PUNTOS |
1 | MAURICIO | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 20 | 4 | 24 |
2 | MARCELO | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 18 | 3 | 21 |
3 | MALPARTIDA | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 5 | +5 | 17 | 3 | 20 |
4 | CHAVEZ "Z" | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 6 | +6 | 15 | 3 | 18 |
5 | BARRETO | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 | 14 | 3 | 17 |
6 | BALDEON | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 10 | +8 | 16 | 0 | 16 |
7 | LOPEZ BERNUY | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 3 | 13 |
8 | MATIAS | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 | 3 | 11 |
9 | ATACHAGUA | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 18 | -8 | 4 | 3 | 7 |
10 | TAQUIRE | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | 6 | 0 | 6 |
11 | MAURICIO FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 20 | -14 | 4 | 0 | 4 |
Muchas gracias a todos y, por supuesto, en primer lugar quisiera darles la más cordial bienvenida en nombre del presidente, sr. Gregorio Chávez Mauricio, y su junta directiva. Agradecer a todos su colaboración y su participación. Espero se sienta cómodo en este enlace virtual. Sean, de todo corazón, bienvenidos.
miércoles, 24 de febrero de 2010
TABLA DE POSICIONES (24-02-2010)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario