JUGADOR | FAMILIA | TA | TR |
GUSTAVO BALDEON | BALDEON | 1 | 0 |
JOSÉ MATIAS CARBAJAL | MATIAS | 1 | 0 |
JHON MATIAS BASUALDO | MATIAS | 1 | 0 |
BORIS MATIAS ROJAS | MATIAS | 1 | 0 |
NILVER EUFRACIO CHAVEZ | MATIAS | 1 | 0 |
ARQUERO SUPLENTE | MATIAS | 0 | 1 |
MARCO QUISPE BARRETO | BARRETO | 1 | 0 |
VICTOR QUISPE BARRETO | BARRETO | 1 | 0 |
ANDY BARRETO BLANCO | TAQUIRE | 1 | 0 |
REY ALANYA OSORES | TAQUIRE | 1 | 0 |
FISHER TAQUIRE ARTEAGA | TAQUIRE | 1 | 0 |
JOHN TAQUIRE ARTEAGA | TAQUIRE | 1 | 0 |
DENNIS CHAVEZ | CHAVEZ "Z" | 1 | 0 |
EDWIN LOPEZ | CHAVEZ "Z" | 1 | 0 |
JHONY CHAVEZ ESPINOZA | CHAVEZ "Z" | 1 | 0 |
ROBERT CHAVEZ HUAYHUA | CHAVEZ "Z" | 1 | 0 |
JUAN MONTERO RARAZ | MARCELO | 1 | 0 |
RUBEN MONTERO RARAZ | MARCELO | 1 | 0 |
ANTONIO HINOSTROZA | MAURICIO FC | 1 | 0 |
CESAR CONDOR BERNUY | LOPEZ BERNUY | 1 | 0 |
JOHN BERNUY RETUERTO | LOPEZ BERNUY | 1 | 0 |
Muchas gracias a todos y, por supuesto, en primer lugar quisiera darles la más cordial bienvenida en nombre del presidente, sr. Gregorio Chávez Mauricio, y su junta directiva. Agradecer a todos su colaboración y su participación. Espero se sienta cómodo en este enlace virtual. Sean, de todo corazón, bienvenidos.
jueves, 25 de febrero de 2010
TARJETAS ACUMULADAS (HASTA EL 21 DE FEB)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario