N° | FAMILIA | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | DESFILE | TOTAL PUNTOS |
1 | MALPARTIDA | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | 16 | 3 | 19 |
2 | MAURICIO | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 15 | 4 | 19 |
3 | CHAVEZ "Z" | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 10 | 3 | 13 |
4 | MARCELO | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 8 | 3 | 11 |
5 | BARRETO | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | 3 | 10 |
6 | BALDEON | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 8 | 0 | 8 |
7 | LOPEZ BERNUY | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | 3 | 8 |
8 | MATIAS | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | 3 | 7 |
9 | ATACHAGUA | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 1 | 3 | 4 |
10 | MAURICIO FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 | 0 | 1 |
11 | TAQUIRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Muchas gracias a todos y, por supuesto, en primer lugar quisiera darles la más cordial bienvenida en nombre del presidente, sr. Gregorio Chávez Mauricio, y su junta directiva. Agradecer a todos su colaboración y su participación. Espero se sienta cómodo en este enlace virtual. Sean, de todo corazón, bienvenidos.
miércoles, 10 de febrero de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario