Muchas gracias a todos y, por supuesto, en primer lugar quisiera darles la más cordial bienvenida en nombre del presidente, sr. Gregorio Chávez Mauricio, y su junta directiva. Agradecer a todos su colaboración y su participación. Espero se sienta cómodo en este enlace virtual. Sean, de todo corazón, bienvenidos.
jueves, 25 de marzo de 2010
miércoles, 24 de marzo de 2010
jueves, 18 de marzo de 2010
LA LIGUILLA (SEMIFINAL)
- MAURICIO
- CHAVEZ "Z"
- MARCELO
- BARRETO
- BALDEON
- MATIAS
- LOPEZ BERNUY
- TAQUIRE
EN ESE ORDEN.
UD. PUEDE VISUALIZAR EN EL LADO IZQUIERDO DE SU PANTALLA LOS GRUPOS QUE SE FORMARON Y ESTE SE REALIZÓ POR SORTEO.
SOBRE EL PAGO DE INSCRIPCION
ATTE
LA DIRECTIVA
PRESIDENTES DE MESA (21 DE MARZO)
TABLA DE POSICIONES (FINAL 14 DE MARZO)
N° | FAMILIA | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | DESFILE | CARNAVAL | TOTAL PUNTOS |
1 | CHAVEZ "Z" | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 7 | +11 | 27 | 3 | 3 | 33 |
2 | MARCELO | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 14 | +5 | 27 | 3 | 3 | 33 |
3 | BARRETO | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 16 | +3 | 21 | 3 | 3 | 27 |
4 | BALDEON | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 21 | +1 | 22 | 0 | 3 | 25 |
5 | MATIAS | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 13 | +6 | 20 | 3 | 0 | 23 |
6 | LOPEZ BERNUY | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 16 | +2 | 20 | 3 | 0 | 23 |
7 | MALPARTIDA | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | 15 | -5 | 17 | 3 | 0 | 20 |
8 | TAQUIRE | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 22 | -6 | 16 | 0 | 3 | 19 |
9 | MAURICIO FC | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 21 | -1 | 14 | 0 | 3 | 17 |
10 | ATACHAGUA | 14 | 2 | 1 | 11 | 17 | 34 | -17 | 7 | 3 | 3 | 13 |
miércoles, 10 de marzo de 2010
PARTIDOS ADICIONALES
ESTA MEDIDA SE ACORDÓ EN LA REUNIÓN DE DELEGADOS.
POR TAL MOTIVO SOLO PONGO EL NÚMERO DE PARTIDO Y NO LA HORA DE PARTIDO.
SOBRE EL PAGO DE INSCRIPCION
PRESIDENTES DE MESA (14 DE MARZO)
TABLA DE POSICIONES (8 DE MARZO)
N° | FAMILIA | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | DESFILE | CARNAVAL | TOTAL PUNTOS |
1 | MARCELO | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 11 | +6 | 24 | 3 | 3 | 30 |
2 | CHAVEZ "Z" | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 7 | +8 | 21 | 3 | 3 | 27 |
3 | BALDEON | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 13 | +9 | 22 | 0 | 3 | 25 |
4 | BARRETO | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 18 | 3 | 3 | 24 |
5 | LOPEZ BERNUY | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 13 | +2 | 17 | 3 | 0 | 20 |
6 | MATIAS | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 12 | +2 | 17 | 3 | 0 | 20 |
7 | MALPARTIDA | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 | 17 | 3 | 0 | 20 |
8 | ATACHAGUA | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 | 24 | -7 | 7 | 3 | 3 | 13 |
9 | TAQUIRE | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 | -11 | 10 | 0 | 3 | 13 |
10 | MAURICIO FC | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 22 | -12 | 8 | 0 | 3 | 11 |
miércoles, 3 de marzo de 2010
FE DE ERRATAS
LA FAMILIA ATACHAGUA PASA AL GRUPO 2 CON EL NÚMERO 9.
LA FAMILIA TAQUIRE PASA AL GRUPO 1 CON EL NÚMERO 5.
DEL CAMPEONATO
TARJETAS ACUMULADAS HASTA EL 28 DE FEBRERO
JUGADOR | FAMILIA | TA | TR |
GUSTAVO BALDEON | BALDEON | 1 | 0 |
JOSÉ MATIAS CARBAJAL | MATIAS | 1 | 0 |
JHON MATIAS BASUALDO | MATIAS | 2 | 0 |
BORIS MATIAS ROJAS | MATIAS | 1 | 0 |
NILVER EUFRACIO CHAVEZ | MATIAS | 1 | 0 |
RICHARD QUISPE BARRETO | BARRETO | 1 | 0 |
MARCO QUISPE BARRETO | BARRETO | 1 | 0 |
VICTOR QUISPE BARRETO | BARRETO | 1 | 1 |
ANDY BARRETO BLANCO | TAQUIRE | 1 | 0 |
REY ALANYA OSORES | TAQUIRE | 1 | 0 |
FISHER TAQUIRE ARTEAGA | TAQUIRE | 1 | 0 |
JOHN TAQUIRE ARTEAGA | TAQUIRE | 1 | 0 |
RUSBY TAQUIRE ROJAS | TAQUIRE | 0 | 1 |
EDWAR TAUIRE ARTEAGA | TAQUIRE | 1 | 0 |
DENNIS CHAVEZ | CHAVEZ "Z" | 1 | 0 |
EDWIN LOPEZ | CHAVEZ "Z" | 1 | 0 |
JHONY CHAVEZ ESPINOZA | CHAVEZ "Z" | 1 | 0 |
ROBERT CHAVEZ HUAYHUA | CHAVEZ "Z" | 1 | 0 |
JUAN MONTERO RARAZ | MARCELO | 1 | 0 |
RUBEN MONTERO RARAZ | MARCELO | 1 | 0 |
ANTONIO HINOSTROZA | MAURICIO FC | 1 | 0 |
CESAR CONDOR BERNUY | LOPEZ BERNUY | 1 | 0 |
JOHN BERNUY RETUERTO | LOPEZ BERNUY | 2 | 0 |
DANILO MATIAS ATACHAGUA | ATACHAGUA | 0 | 1 |
PRESIDENTES DE MESA (7 DE MARZO)
TABLA DE POSICIONES (03 DE MARZO)
N° | FAMILIA | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | DESFILE | CARNAVAL | TOTAL PUNTOS |
1 | MAURICIO | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 20 | 4 | 3 | 27 |
2 | CHAVEZ "Z" | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | +7 | 18 | 3 | 3 | 24 |
3 | MARCELO | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 8 | +6 | 18 | 3 | 3 | 24 |
4 | MALPARTIDA | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | +3 | 17 | 3 | 0 | 20 |
5 | BARRETO | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 14 | 3 | 3 | 20 |
6 | BALDEON | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 13 | +6 | 16 | 0 | 3 | 19 |
7 | LOPEZ BERNUY | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 11 | +2 | 14 | 3 | 0 | 17 |
8 | MATIAS | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 | 11 | 3 | 0 | 14 |
9 | ATACHAGUA | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 19 | -4 | 7 | 3 | 3 | 13 |
10 | TAQUIRE | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 17 | -7 | 10 | 0 | 3 | 13 |
11 | MAURICIO FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 20 | -13 | 7 | 0 | 3 | 10 |
jueves, 25 de febrero de 2010
CARNAVAL VIQUEÑO
TARJETAS ACUMULADAS (HASTA EL 21 DE FEB)
JUGADOR | FAMILIA | TA | TR |
GUSTAVO BALDEON | BALDEON | 1 | 0 |
JOSÉ MATIAS CARBAJAL | MATIAS | 1 | 0 |
JHON MATIAS BASUALDO | MATIAS | 1 | 0 |
BORIS MATIAS ROJAS | MATIAS | 1 | 0 |
NILVER EUFRACIO CHAVEZ | MATIAS | 1 | 0 |
ARQUERO SUPLENTE | MATIAS | 0 | 1 |
MARCO QUISPE BARRETO | BARRETO | 1 | 0 |
VICTOR QUISPE BARRETO | BARRETO | 1 | 0 |
ANDY BARRETO BLANCO | TAQUIRE | 1 | 0 |
REY ALANYA OSORES | TAQUIRE | 1 | 0 |
FISHER TAQUIRE ARTEAGA | TAQUIRE | 1 | 0 |
JOHN TAQUIRE ARTEAGA | TAQUIRE | 1 | 0 |
DENNIS CHAVEZ | CHAVEZ "Z" | 1 | 0 |
EDWIN LOPEZ | CHAVEZ "Z" | 1 | 0 |
JHONY CHAVEZ ESPINOZA | CHAVEZ "Z" | 1 | 0 |
ROBERT CHAVEZ HUAYHUA | CHAVEZ "Z" | 1 | 0 |
JUAN MONTERO RARAZ | MARCELO | 1 | 0 |
RUBEN MONTERO RARAZ | MARCELO | 1 | 0 |
ANTONIO HINOSTROZA | MAURICIO FC | 1 | 0 |
CESAR CONDOR BERNUY | LOPEZ BERNUY | 1 | 0 |
JOHN BERNUY RETUERTO | LOPEZ BERNUY | 1 | 0 |
PRESIDENTE DE MESA (28 DE FEB)
miércoles, 24 de febrero de 2010
TABLA DE POSICIONES (24-02-2010)
N° | FAMILIA | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | DESFILE | TOTAL PUNTOS |
1 | MAURICIO | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 20 | 4 | 24 |
2 | MARCELO | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 18 | 3 | 21 |
3 | MALPARTIDA | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 5 | +5 | 17 | 3 | 20 |
4 | CHAVEZ "Z" | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 6 | +6 | 15 | 3 | 18 |
5 | BARRETO | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 | 14 | 3 | 17 |
6 | BALDEON | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 10 | +8 | 16 | 0 | 16 |
7 | LOPEZ BERNUY | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 3 | 13 |
8 | MATIAS | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 | 3 | 11 |
9 | ATACHAGUA | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 18 | -8 | 4 | 3 | 7 |
10 | TAQUIRE | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | 6 | 0 | 6 |
11 | MAURICIO FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 20 | -14 | 4 | 0 | 4 |
jueves, 18 de febrero de 2010
TARJETAS ACUMULADAS
JUGADOR | FAMILIA | TA | TR |
GUSTAVO BALDEON | BALDEON | 1 | 0 |
JOSÉ MATIAS CARBAJAL | MATIAS | 1 | 0 |
MARCO QUISPE BARRETO | BARRETO | 1 | 0 |
VICTOR QUISPE BARRETO | BARRETO | 1 | 0 |
ANDY BARRETO BLANCO | TAQUIRE | 1 | 0 |
DENNIS CHAVEZ | CHAVEZ "Z" | 1 | 0 |
EDWIN LOPEZ | CHAVEZ "Z" | 1 | 0 |
JHONY CHAVEZ ESPINOZA | CHAVEZ "Z" | 1 | 0 |
ROBERT CHAVEZ HUAYHUA | CHAVEZ "Z" | 1 | 0 |
JUAN MONTERO | MARCELO | 1 | 0 |
DE LA INSCRIPCION
DE ANTEMANO AGRADECEMOS A LAS FAMILIAS POR SU COMPRENSIÓN.
ATTE.
JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTES DE MESA (21 DE FEB.)
A LOS DELEGADOS
DE LAS BASES
TABLA DE POSICIONES (17-02-10)
N° | FAMILIA | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | DESFILE | TOTAL PUNTOS |
1 | MAURICIO | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 17 | 4 | 21 |
2 | MALPARTIDA | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | +7 | 17 | 3 | 20 |
3 | CHAVEZ "Z" | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | +6 | 14 | 3 | 17 |
4 | MARCELO | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 14 | 3 | 17 |
5 | BARRETO | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 11 | 3 | 14 |
6 | BALDEON | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 8 | +6 | 12 | 0 | 12 |
7 | LOPEZ BERNUY | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 | 3 | 9 |
8 | MATIAS | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | 3 | 8 |
9 | MAURICIO FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 4 | 0 | 4 |
10 | ATACHAGUA | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 | 1 | 3 | 4 |
11 | TAQUIRE | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 | 0 | 3 |
jueves, 11 de febrero de 2010
DEL CAMPEONATO
DE LA TABLA
PRESIDENTES DE MESA (14 DE FEBRERO)
miércoles, 10 de febrero de 2010
TABLA
N° | FAMILIA | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | DESFILE | TOTAL PUNTOS |
1 | MALPARTIDA | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | 16 | 3 | 19 |
2 | MAURICIO | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 15 | 4 | 19 |
3 | CHAVEZ "Z" | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 10 | 3 | 13 |
4 | MARCELO | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 8 | 3 | 11 |
5 | BARRETO | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | 3 | 10 |
6 | BALDEON | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 8 | 0 | 8 |
7 | LOPEZ BERNUY | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | 3 | 8 |
8 | MATIAS | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | 3 | 7 |
9 | ATACHAGUA | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 1 | 3 | 4 |
10 | MAURICIO FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 | 0 | 1 |
11 | TAQUIRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |